日程 | 試合名 | 対戦相手 | スコア (向原:右側) |
1/14 | 第46回千葉県ミニバスケットボール大会 予選 | レッドサンズ | 42-38 |
八千代ケイジャーズ | 45-21 | ||
12/26 | 柏市内大会 決勝 | 流山イースト | 40-42 |
ウィングス | 61-37 | ||
流山スワローズ | 73-42 | ||
12/25 | 柏市内大会 予選 | 流山スワローズ | 32-24 |
我孫子シャークス | 19-54 | ||
12/11 | 第31回 千葉県スポーツ少年団大会 |
みすみ | 8-108( 不戦敗) |
鋸南パジャーズ | 13-48 | ||
11/21 | 我孫子招待 | オリーブ | 39-26 |
ウォリアーズ | 45-30 | ||
SKY★2AG | 34-37 | ||
10/17 | ライオンズカップ 東葛大会 |
旭町 | 37-34 |
ウィングス | 49-45 | ||
10/10 | ライオンズカップ 柏支部大会 |
中原 | 24-43 |
ウィングス | 36-35 | ||
8/22 | むらさきカップ 【リーグ2位】 |
流山スワローズ | 27-33 |
流山イースト | 27-42 | ||
我孫子 | 27-17 | ||
8/21 | カプリス | 52-30 | |
二ツ塚ロケッツ | 33-54 | ||
6/27 | さざなみカップ県予選 | 印西ブロンコス | 43-41 |
6/6 | 千葉県スポ少大会 | FTファイブ | 16-54 |
ジュニアファイブ | 58-17 | ||
6/5 | 野田招待 | 二ツ塚ロケッツ | 38-55 |
ウィングス | 34-30 | ||
野田中央オリーブ | 36-45 | ||
5/4 | 春季柏市民バスケットボール大会 【優勝】 |
流山イースト | 34-44 |
ウィングス |
38-47 | ||
5/3 | 流山スワローズ |
25-36 | |
我孫子シャークス | 28-51 |
日程 | 試合名 | 対戦相手 | スコア (向原:右側) |
日程 | 試合名 | 対戦相手 | スコア (向原:右側) |
■現在の練習状況および新型コロナウイルス予防に関しての取り組みに関しましては「入団のご案内」のページをご覧ください。
■以下の学年は定員がいっぱいのため現在体験練習および入団申込みを一時的に中止しております。何卒ご了承下さいませ。
男子:2年生
女子:5年生
千葉県スポーツ少年団
ミニバスケットボール専門部